


| Sat 11 | 15:00 | A | Bury | Capital One Cup | W 1-2 | 2,964 | Report | Table | ||
| Sat 18 | 15:00 | A | Barnsley | nPower Championship | L 1-0 | 12,203 | Report | Table | ||
| Tue 21 | 19:45 | H | Burnley | nPower Championship | W 3-2 | 15,559 | Report | Table | ||
| Sat 25 | 15:00 | H | Crystal Palace | nPower Championship | W 2-1 | 15,494 | Report | Table | ||
| Tue 28 | 19:45 | A | Gillingham | Capital One Cup | W 0-2 | 5,146 | Report | Table |
| Sat 1 | 12:45 | A | Millwall | nPower Championship | L 3-1 | 9,576 | Report | Table | ||
| Sat 15 | 15:00 | H | Ipswich Town | nPower Championship | W 2-0 | 14,887 | Report | Table | ||
| Tue 18 | 20:00 | A | Blackpool | nPower Championship | L 4-1 | 12,746 | Report | Table | ||
| Fri 21 | 19:45 | A | Blackburn Rovers | nPower Championship | W 1-2 | 13,405 | Report | Table | ||
| Tue 25 | 19:45 | A | Preston North End | Capital One Cup | W 1-3 | 4,959 | Report | Table | ||
| Sat 29 | 15:00 | H | Leicester City | nPower Championship | L 1-2 | 15,679 | Report | Table |
| Wed 3 | 19:45 | H | Derby County | nPower Championship | D 2-2 | 13,377 | Report | Table | ||
| Sat 6 | 15:00 | A | Watford | nPower Championship | W 1-2 | 12,006 | Report | Table | ||
| Sat 20 | 15:00 | A | Brighton and Hove Albion | nPower Championship | W 0-1 | 26,293 | Report | Table | ||
| Tue 23 | 19:45 | H | Hull City | nPower Championship | W 2-0 | 14,129 | Report | Table | ||
| Sat 27 | 15:00 | H | Bolton Wanderers | nPower Championship | W 2-1 | 16,200 | Report | Table | ||
| Tue 30 | 19:45 | A | Sunderland | Capital One Cup | W 0-1 | 32,535 | Report | Table |
| Sat 3 | 15:00 | A | Charlton Athletic | nPower Championship | W 1-4 | 17,736 | Report | Table | ||
| Tue 6 | 19:45 | A | Nottingham Forest | nPower Championship | D 0-0 | 20,150 | Report | Table | ||
| Fri 9 | 19:45 | H | Sheffield Wed | nPower Championship | W 3-1 | 28,229 | Report | Table | ||
| Sat 17 | 15:00 | A | Cardiff City | nPower Championship | L 1-0 | 21,578 | Report | Table | ||
| Sat 24 | 15:00 | H | Bristol City | nPower Championship | L 1-3 | 20,585 | Report | Table | ||
| Tue 27 | 19:45 | H | Huddersfield Town | nPower Championship | W 3-0 | 21,850 | Report | Table | ||
| Fri 30 | 19:45 | A | Birmingham City | nPower Championship | L 3-2 | 15,322 | Report | Table |
| Sat 8 | 15:00 | A | Peterborough United | nPower Championship | W 2-3 | 6,612 | Report | Table | ||
| Wed 12 | 19:45 | A | Swansea City | Capital One Cup | L 1-0 | 15,048 | Report | Table | ||
| Sat 15 | 15:00 | H | Wolverhampton Wanderers | nPower Championship | W 2-0 | 15,662 | Report | Table | ||
| Sat 22 | 15:00 | A | Leeds United | nPower Championship | L 2-1 | 25,406 | Report | Table | ||
| Wed 26 | 15:00 | H | Blackburn Rovers | nPower Championship | W 1-0 | 22,882 | Report | Table | ||
| Sat 29 | 15:00 | H | Blackpool | nPower Championship | W 4-2 | 18,164 | Report | Table |
| Tue 1 | 15:00 | A | Derby County | nPower Championship | L 3-1 | 22,523 | Report | Table | ||
| Sat 5 | 15:00 | H | Hastings United | FA Cup | W 4-1 | 12,579 | Report | Table | ||
| Sat 12 | 15:00 | H | Watford | nPower Championship | L 1-2 | 17,499 | Report | Table | ||
| Fri 18 | 19:45 | A | Leicester City | nPower Championship | L 1-0 | 8,585 | Report | Table | ||
| Sat 26 | 15:00 | H | Aldershot Town | FA Cup | W 2-1 | 12,684 | Report | Table |
| Sat 2 | 15:00 | A | Ipswich Town | nPower Championship | L 4-0 | 16,389 | Report | Table | ||
| Sat 9 | 15:00 | H | Barnsley | nPower Championship | L 2-3 | 15,034 | Report | Table | ||
| Tue 12 | 19:45 | H | Leeds United | nPower Championship | W 1-0 | 18,388 | Report | Table | ||
| Sat 16 | 15:00 | A | Crystal Palace | nPower Championship | L 4-1 | 17,213 | Report | Table | ||
| Tue 19 | 19:45 | A | Burnley | nPower Championship | D 0-0 | 12,394 | Report | Table | ||
| Sat 23 | 17:20 | H | Millwall | nPower Championship | L 1-2 | 15,377 | Report | Table | ||
| Wed 27 | 19:45 | H | Chelsea | FA Cup | L 0-2 | 27,856 | Report | Table |
| Sat 2 | 15:00 | H | Cardiff City | nPower Championship | W 2-1 | 15,440 | Report | Table | ||
| Tue 5 | 19:45 | A | Huddersfield Town | nPower Championship | L 2-1 | 12,705 | Report | Table | ||
| Sat 9 | 15:00 | A | Bristol City | nPower Championship | L 2-0 | 13,524 | Report | Table | ||
| Sat 16 | 15:00 | H | Birmingham City | nPower Championship | L 0-1 | 14,348 | Report | Table | ||
| Sat 30 | 15:00 | A | Wolverhampton Wanderers | nPower Championship | L 3-2 | 21,277 | Report | Table |
| Tue 2 | 19:45 | H | Peterborough United | nPower Championship | D 0-0 | 13,683 | Report | Table | ||
| Sat 6 | 15:00 | A | Hull City | nPower Championship | L 1-0 | 17,901 | Report | Table | ||
| Sat 13 | 15:00 | H | Brighton and Hove Albion | nPower Championship | L 0-2 | 14,925 | Report | Table | ||
| Tue 16 | 19:45 | H | Nottingham Forest | nPower Championship | W 1-0 | 13,861 | Report | Table | ||
| Sat 20 | 15:00 | A | Bolton Wanderers | nPower Championship | L 2-1 | 18,420 | Report | Table | ||
| Sat 27 | 15:00 | H | Charlton Athletic | nPower Championship | D 2-2 | 15,011 | Report | Table |
| Sat 4 | 12:45 | A | Sheffield Wed | nPower Championship | L 2-0 | 31,375 | Report | Table |
| 14 | Ipswich Town | 46 | 60 |
| 15 | Blackpool | 46 | 59 |
| 16 | Middlesbrough | 46 | 59 |
| 17 | Blackburn | 46 | 58 |
| 18 | Sheffield Wed | 46 | 58 |
All materials on this website copyright of mfc.co.uk and Middlesbrough Football Club
All rights reserved save as per website
For all advertising and sponsorship enquiries, please
© 2011.